一、招标设备名称:乳腺治疗仪等医用设备
二、招标方式:公开招标
三、招标公告发布时间:2017年4月5日
四、中标结果:
| 设备名称 | 拟中标公司名称 | 中标价(万元) | 
| 乳腺治疗仪/包1 | 郑州卓航电子科技有限公司 | 1.488 | 
| T-组合复苏器/包2 | 未开标 | |
| 可调式固定支具/包3 | 未开标 | |
| 多参数监护仪/包4 | 废标 | |
| 薄层液基细胞制片仪/包5 | 濮阳市科卫医疗器械有限公司 | 0.52 | 
| 全自动免疫印迹分析仪/包6 | 未开标 | |
| 空气压力波治疗仪/包7 | 废标 | |
| 微波治疗仪/包8 | 郑州汇川医疗器械有限公司 | 3.98 | 
| 注射泵(双泵)/包9 | 未开标 | |
| 根管测量仪/包10 | 废标 | 
 | 
如对中标结果和招标过程等有异议,可自本公告公示之日起三个工作日(4月25日-4月27日)内,以书面形式向市招标办提出质疑。
濮阳市中医医院
2017年4月25日