一、招标设备名称:T-组合复苏器等医用设备
二、招标方式:公开招标
三、招标公告发布时间:2017年5月9日
四、中标结果:
| 设备名称 | 拟中标公司名称 | 中标总价 (万元) | 
| T-组合复苏器/包1 | 河南宁森商贸有限公司 | 2.9 | 
| 多参数监护仪/包2 | 深圳未来康盛投资发展有限公司 | 1.9 | 
| 根管测量仪/包3 | 流标 | |
| 可调式固定支具/包4 | 流标 | |
| 空气压力波治疗仪/包5 | 河南远腾科技有限公司 | 1.9 | 
| 全自动免疫印迹分析仪/包6 | 河南正清源生物科技有限公司 | 1.89 | 
| 注射泵(双泵)/包7 | 流标 | |
| 空气压力波治疗系统/包8 | 未开标 | |
| 呼吸湿化治疗仪/包9 | 河南金凯盛元医疗器械有限公司 | 18.6 | 
| 永磁旋振治疗仪/包10 | 郑州仁惠医疗设备有限公司 | 8.9 | 
如对中标结果和招标过程等有异议,可自本公告公示之日起三个工作日(6月1日-6月3日)内,以书面形式向市招标办提出质疑。
濮阳市中医医院