我单位根据《河南省中医管理局关于组织开展2018年河南省中医住院医师规范化培训统一招录工作的通知》要求,按照公开、公平、公正、择优录用、双方自愿选择的原则,经过资质审查和综合考核,现将33名拟招录人员名单公示如下。
表1: 2018年中医住院医师规范化培训拟招录人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学历 | 工作单位 | 
| 1 | 韩兵兵 | 女 | 河南中医药大学 | 本科 | 濮阳市中医院 | 
| 2 | 路慧一 | 女 | 山西省中医药研究院 | 硕士 | 濮阳市中医院 | 
| 3 | 李霞 | 女 | 南阳医学高等专科学校 | 大专 | 无 | 
| 4 | 刘盈利 | 女 | 河南中医药大学 | 本科 | 无 | 
| 5 | 赵利南 | 女 | 江西中医药大学 | 硕士 | 无 | 
| 6 | 徐晓蕊 | 女 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科 | 无 | 
| 7 | 韩磊磊 | 女 | 黑龙江省中医药科学院 | 硕士 | 无 | 
| 8 | 王晓婵 | 女 | 河南中医药大学 | 本科 | 无 | 
| 9 | 任淑翠 | 女 | 河南职工医学院 | 大专 | 无 | 
| 10 | 张东芮 | 女 | 河南中医药大学 | 本科 | 无 | 
| 11 | 李俊娥 | 女 | 南阳理工学院 | 本科 | 无 | 
| 12 | 刘利敏 | 女 | 河南中医药大学 | 本科 | 无 | 
| 13 | 王蔚 | 男 | 华北理工大学冀唐学院 | 本科 | 无 | 
| 14 | 张江泳 | 女 | 河南中医药大学 | 本科 | 无 | 
| 15 | 王晓东 | 男 | 南阳理工学院 | 本科 | 无 | 
| 16 | 张瑞华 | 女 | 南阳医学高等专科学校 | 大专 | 范县陈庄镇卫生院 | 
| 17 | 赵燕 | 女 | 河南省鹤壁职业技术学院 | 专科 | 濮阳县子岸镇中子岸村卫生室 | 
| 18 | 刘红珍 | 女 | 南阳理工学院 | 本科 | 范县中医院 | 
| 19 | 任利菲 | 女 | 南阳理工学院 | 本科 | 濮阳县文留镇卫生院 | 
| 20 | 张琰 | 女 | 南阳理工学院 | 本科 | 清丰县中医院 | 
| 21 | 刘传明 | 男 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 本科 | 台前县中医院 | 
| 22 | 何胜波 | 男 | 濮阳中西医结合专修学院 | 大专 | 清丰县第二人民医院 | 
表2: 2018年中医助理全科医师培训招录人员名单(专科)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学历 | 工作单位 | |
| 1 | 胡云鹏 | 男 | 南阳医学高等专科学校 | 专科 | 无 | |
| 2 | 许图玉 | 男 | 河南中医药大学 | 专科 | 无 | |
| 3 | 侯召行 | 男 | 湖北中医药高等学专科学校 | 专科 | 无 | |
| 4 | 闫濮 | 女 | 湖北中医药高等学专科学校 | 专科 | 无 | |
| 5 | 陈童瑶 | 女 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 专科 | 无 | |
| 6 | 范子毅 | 男 | 河南推拿职业学院 | 专科 | 无 | |
| 7 | 谷启超 | 男 | 南阳理工学院 | 专科 | 无 | |
| 8 | 韩广鹏 | 男 | 南阳理工学院 | 专科 | 无 | |
| 9 | 胡晓菲 | 女 | 河南推拿职业学院 | 专科 | 濮阳市油田总医院胜利医院 | |
| 10 | 潘丽博 | 女 | 郑州仲景国医中等学院 | 专科 | 南乐县第二人民医院 | |
| 11 | 翟爱华 | 女 | 河南中医药大学 | 专科 | 清丰县妇幼保健院 | |