我单位根据《河南省中医管理局关于组织开展2019年河南省中医住院医师规范化培训统一招录工作的通知》要求,按照公开、公平、公正、择优录用、双方自愿选择的原则,经过资质审查和综合考核,现将38名拟招录人员名单公示如下。
| 表1:2019年中医住院医师规范化培训拟招录人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 招录专业 | 学员类型 | 所在单位(社会人不填) | 
| 1 | 郑路丹 | 女 | 研究生 | 中医 | 单位人 | 濮阳市中医院 | 
| 2 | 安会如 | 女 | 研究生 | 中医 | 单位人 | 濮阳市中医院 | 
| 3 | 赵文芳 | 女 | 研究生 | 中医 | 单位人 | 濮阳市中医院 | 
| 4 | 王芙蓉 | 女 | 本科 | 中医 | 单位人 | 濮阳市中医院 | 
| 5 | 关亚凡 | 女 | 本科 | 中医 | 单位人 | 濮阳市中医院 | 
| 6 | 边亚超 | 男 | 本科 | 中医 | 单位人 | 濮阳市中医院 | 
| 7 | 许关达 | 男 | 本科 | 中医 | 委 培 | 南乐县千口镇卫生院 | 
| 8 | 张少哲 | 男 | 本科 | 中医 | 委 培 | 内黄县人民医院 | 
| 9 | 孟婷婷 | 女 | 本科 | 中医 | 委 培 | 清丰县人民医院 | 
| 10 | 任晓宁 | 女 | 本科 | 中医 | 委 培 | 清丰县人民医院 | 
| 11 | 郭会露 | 女 | 本科 | 中医 | 委 培 | 胡村卫生院 | 
| 12 | 孙 灿 | 女 | 本科 | 中医 | 委 培 | 鹤壁长红医院 | 
| 13 | 王艳婷 | 女 | 本科 | 中医 | 委 培 | 濮阳县八公桥镇乡卫生院 | 
| 14 | 岳朝冲 | 男 | 本科 | 中医 | 委 培 | 阳邵乡卫生院 | 
| 15 | 吴亚冰 | 女 | 本科 | 中医 | 委 培 | 濮阳县中医院 | 
| 16 | 韩亚南 | 女 | 本科 | 中医 | 委 培 | 濮阳县中医院 | 
| 17 | 张少明 | 男 | 大专 | 中医 | 委 培 | 滑县四间房卫生院 | 
| 18 | 马磊磊 | 男 | 本科 | 中医全科 | 社会人 | 无 | 
| 19 | 李梦雅 | 女 | 本科 | 中医全科 | 社会人 | 无 | 
| 20 | 丁丽娜 | 女 | 本科 | 中医全科 | 社会人 | 无 | 
| 21 | 董文淑 | 女 | 本科 | 中医全科 | 社会人 | 无 | 
| 22 | 高向明 | 男 | 本科 | 中医全科 | 社会人 | 无 | 
| 23 | 王彩平 | 女 | 本科 | 中医全科 | 社会人 | 无 | 
| 24 | 齐晓瑞 | 女 | 本科 | 中医全科 | 社会人 | 无 | 
| 25 | 张诚诚 | 女 | 本科 | 中医全科 | 社会人 | 无 | 
| 26 | 何翠蕊 | 女 | 本科 | 中医全科 | 社会人 | 无 | 
| 27 | 郑翠娟 | 女 | 大专 | 中医全科 | 社会人 | 无 | 
| 28 | 刘强伟 | 男 | 大专 | 中医全科 | 社会人 | 无 | 
| 29 | 王静 | 女 | 本科 | 中医全科 | 社会人 | 无 | 
| 30 | 王晓楠 | 男 | 本科 | 中医全科 | 社会人 | 无 | 
表2: 2019年中医助理全科医师培训拟招录人员名单(专科)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 招录专业 | 学员类型 | 所在单位(社会人不填) | 
| 1 | 杨小雨 | 女 | 大专 | 助理全科 | 社会人 | 无 | 
| 2 | 和晓佳 | 女 | 大专 | 助理全科 | 社会人 | 无 | 
| 3 | 闫伟锋 | 男 | 中专 | 助理全科 | 社会人 | 无 | 
| 4 | 王付红 | 男 | 中专 | 助理全科 | 委 培 | 濮阳县安博康复医院 | 
| 5 | 杨志旗 | 男 | 大专 | 助理全科 | 社会人 | 无 | 
| 6 | 杨雁从 | 女 | 大专 | 助理全科 | 社会人 | 无 | 
| 7 | 杨春玲 | 女 | 本科 | 助理全科 | 社会人 | 无 | 
| 8 | 马晓薇 | 女 | 本科 | 助理全科 | 社会人 | 无 |